Synthetische luchtfilters met hoog rendement
Hoog rendement synthetische luchtfilters zijn gemaakt van synthetische media en zijn verkrijgbaar in alle gangbare afmetingen en EN 779 filterklassen. Ze zijn leverbaar in 25 mm dikke kunststof kozijnen en in 20 mm of 25 mm dikke metalen kozijnen. Een doorlopende ter plaatse geschuimde afdichting over de rand van het filter zorgt voor een volledig luchtdichte montage.
product Introductie
De prestaties van het luchtfilter worden gemeten aan de hand van het stofhoudend vermogen en de efficiëntie. Een grotere stofopnamecapaciteit betekent een langere levensduur en lagere bedrijfskosten. Hogere efficiëntie betekent schonere lucht en lagere onderhoudskosten. SNYLI Zakkenfilters blinken uit in beide prestatiekenmerken. We hebben MERV 14, MERV 13, MERV 11 en MERV 9 beschikbaar in zowel synthetisch als glasvezel.
High Efficiency Synthetische luchtfilters zorgen voor een zeer efficiënte filtratie waar een schone luchtomgeving een noodzaak is. Dit omvat ziekenhuizen, laboratoria, kantoorgebouwen, voedsel- en drankverwerkingsfabrieken. enz.
Een grotere stofopnamecapaciteit betekent een langere levensduur en lagere bedrijfskosten. Hogere efficiëntie betekent schonere lucht en lagere onderhoudskosten. Snyli's zakfilters blinken uit in beide prestatiekenmerken.
Specificaties
Frame: gegalvaniseerd staal / aluminiumlegering / roestvrij staal
Materiaal: synthetische vezel
Uitvoering: zaktype
EN779: G4-F9 Kleur: Wit G4; Oranje
F5: Groen, F6; Roze,F7; Geel F8; Wit, F9
VS ASHRAE52.2: MERV 7 tot MERV 16
Maximale temperatuur: 93 graden
Maximale relatieve vochtigheid: 100 procent
Concurrentie voordeel
◇ Zorg ervoor dat de werking langdurig is en een goede stofopnamecapaciteit heeft.
◇ Hoog rendement.
◇ Kan worden ontworpen met verschillende hoeveelheden zakken om aan verschillende luchtstroomvereisten te voldoen.
◇ Lage initiële drukval.
Technische data
Model | Werkelijke grootte (mm) W×H×D | Zakken Nr. | Nominale luchtstroom (m³/u) | VoorletterRweerstand (Pa) | ||||||
G3 | G4 | G5 | F6 | F7 | F8 | F9 | ||||
CG3D-17T-3A | 287×592×381 | 3 | 1700 | 52 | 61 | 68 | 82 | 135 | 165 | 210 |
CG3D-28T-5A | 490×592×381 | 5 | 2850 | 52 | 61 | 68 | 82 | 135 | 165 | 210 |
CG3D-34T-6A | 592×592×381 | 6 | 3400 | 52 | 61 | 68 | 82 | 135 | 165 | 210 |
CG3D-17T-4A | 287×592×381 | 4 | 1700 | 49 | 57 | 63 | 75 | 126 | 150 | 192 |
CG3D-34T-8A | 592×592×381 | 8 | 3400 | 49 | 57 | 63 | 75 | 126 | 150 | 192 |
ZF5D-17T-3B | 287×592×533 | 3 | 1700 | 44 | 52 | 58 | 70 | 115 | 140 | 179 |
ZF5D-28T-5B | 490×592×533 | 5 | 2850 | 44 | 52 | 58 | 70 | 115 | 140 | 179 |
ZF5D-34T-6B | 592×592×533 | 6 | 3400 | 44 | 52 | 58 | 70 | 115 | 140 | 179 |
ZF5D-17T-4B | 287×592×533 | 4 | 1700 | 41 | 48 | 53 | 63 | 106 | 126 | 161 |
ZF5D-34T-8B | 592×592×533 | 8 | 3400 | 41 | 48 | 53 | 63 | 106 | 126 | 161 |
ZF8D-17T-3C | 287×592×762 | 3 | 1700 | 33 | 39 | 44 | 52 | 86 | 118 | 150 |
ZF8D-28T-5C | 592×592×762 | 5 | 2850 | 33 | 39 | 44 | 52 | 86 | 118 | 150 |
ZF8D-34T-6C | 592×592×762 | 6 | 3400 | 33 | 39 | 44 | 52 | 86 | 118 | 150 |
ZF8D-17T-4C | 287×592×762 | 4 | 1700 | 31 | 36 | 40 | 48 | 81 | 106 | 135 |
ZF8D-34T-8C | 592×592×762 | 8 | 3400 | 31 | 36 | 40 | 48 | 81 | 106 | 135 |
Sollicitatie
● Automobiel
● Voedselverwerking
● Fabricage van micro-elektronica
● Datacenters
● Commerciële kantoorgebouwen
● Scholen en universiteiten
● Schone productiefaciliteiten
● Ziekenhuizen en zorginstellingen
● Overheidsinstellingen
● Industriële productie
Populaire tags: hoog rendement synthetische luchtfilters, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










