24 X 24 Hepa-filter
24 x 24 Hepa Filter V-bank compact filter kan worden gebruikt voor het einde van het hoogrendement filtersysteem of front-end filtervoorfiltratie van een ultrahoog rendement filtersysteem.
product Introductie
Producten Beschrijving
24 x 24 Hepa-filter100% fabrieksinspectie Speciaal afdichtmiddel om een goede afdichting te garanderen Grote luchtstroom Groot mediaoppervlak, grote luchtstroom en hoog rendement Speciale V-vormige constructie, kan de structuurweerstand minimaliseren Kan met flens zijn, eenvoudige installatie en onderhoud.
Productenparameter
| Model | Breedte | Hoogte | Diepte | Mediagebied | Luchtstroom en drukval | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/h&pa) | |||
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 |
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 |
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 |
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Producten Toepassing
24 x 24 Hepa-filter Het wordt veel gebruikt bij de eindfiltratie van airconditioningsystemen en voorbereidende filtratie in cleanrooms vanwege het ontwerp met een hoge stofopnamecapaciteit. Het wordt veel gebruikt bij de eindfiltratie van airconditioningsystemen en voorbereidende filtratie in cleanrooms, opgebouwde filterbanken, daken, split-systemen, vrijstaande units, pakketsystemen en luchtbehandelingsapparaten en schone procesproductie.
Over ons
De belangrijkste producten van SNYLI zijn onder meer ventilatorfiltereenheid (FFU), industrieel primair / secundair / MERV 16 Hepa-filter, chemische filters, luchtfiltratieapparatuur zoals schone bank, luchtdouche, doorvoervenster, 24 x 24 Hepa-filter, enz. We kunnen bieden ook oplossingen voor de controle van de binnenluchtkwaliteit en apparatuur voor de controle van de luchtkwaliteit, OEM, enz.
We hebben een professioneel after-sales serviceteam, met meerdere verkoopkantoren door het hele land, die klanten een tijdige after-sales service bieden. De kracht en productkwaliteit van het bedrijf worden door de industrie erkend.
Al meer dan 10 jaar houden we ons aan de overtuiging van "Voordelen voor de klant boven alles", bieden we klanten consequent allround en professionele diensten, door gebruik te maken van automatische scandetectoren met hoog rendement, windtunnellaboratoria, geluidslaboratoria en andere geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingstestapparatuur, we implementeren strikt kwaliteitsinspectienormen die boven het industriële niveau liggen.


Onze foto's

Populaire tags: 24 x 24 hepa-filter, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










